Akshay Kumar’s latest film, Bhooth Bangla, hit theaters in India on Thursday night with paid preview shows before its full release on Friday, April 16. The film has brought together a famous group of actors under the direction of Priyadarshan. It marks Priyadarshan’s second Hindi-language horror comedy film following Bhool Bhulaiyaa (2007), both of which star Akshay Kumar, Paresh Rawal, Rajpal Yadav, Asrani, and Manoj Joshi. Due to the pairing of Priyadarshan and Akshay Kumar after a long gap, the film has generated a good amount of pre-release buzz, and the collection from the paid preview suggests the film should have a good opening. It could become the biggest opening for Akshay Kumar in the last 2-3 years as his career is in decline and almost all of his movies have failed at the box office in the last 2-3 years. If reviews and word-of-mouth are positive, the film has the potential to cross the 50-crore mark in its opening weekend, although it will face tough competition from Dhurandhar 2, which is on a crazy run even in the first week.

The Indian box office collection of “Bhooth Bangla” is as follows (all languages):
| Day | Net Collection (in ₹ ) | |
| Day 0 | Paid premiere | 3.85 Cr |
| Day 1 | First Friday | 14.05 Cr |
| Day 2 | First Saturday | 21.75 Cr |
| Day 3 | First Sunday | 25.60 Cr |
| Day 4 | First Monday | 8.10 Cr |
| Day 5 | First Tuesday | 9.30 Cr |
| Day 6 | First Wednesday | 6.80 Cr |
| Day 7 | First Thursday | 5.75 Cr |
| Week 1 | 95.20 Cr | |
| Day 8 | Second Friday | 6.10 Cr |
| Day 9 | Second Saturday | 11.25 Cr |
| Day 10 | Second Sunday | 12.50 Cr |
| Day 11 | Second Monday | 3.75 Cr |
| Day 12 | Second Tuesday | 4.50 Cr |
| Day 13 | Second Wednesday | 3.50 Cr |
| Day 14 | Second Thursday | 3.60 Cr |
| Week 2 | 45.20 Cr | |
| Day 15 | Third Friday | 4.60 Cr |
| Day 16 | Third Saturday | 4.40 Cr |
| Day 17 | Third Sunday | 5.60 Cr |
| Day 18 | Third Monday | 1.80 Cr |
| Day 19 | Third Tuesday | 2.30 Cr |
| Day 20 | Third Wednesday | 1.80 Cr |
| Day 21 | Third Thursday | 1.85 Cr |
| Week 3 | 22.35 Cr | |
| Day 22 | Fourth Friday | 1.80 Cr |
| Day 23 | Fourth Saturday | 3.10 Cr |
| Day 24 | Fourth Sunday | 4.15 Cr |
| Day 25 | Fourth Monday | 1.35 Cr |
| Day 26 | Fourth Tuesday | 1.75 Cr |
| Day 27 | Fourth Wednesday | 1.30 Cr |
| Day 28 | Fourth Thursday | 1.30 Cr |
| Week 4 | 14.75 Cr | |
| Day 29 | Fifth Friday | 0.80 Cr |
| Day 30 | Fifth Saturday | 1.50 Cr |
| Day 31 | Fifth Sunday | 1.95 Cr |
| Day 32 | Fifth Monday | 0.75 Cr |
| Day 33 | Fifth Tuesday | 0.90 Cr |
| Day 34 | Fifth Wednesday | 0.85 Cr |
| Day 35 | Fifth Thursday | 0.75 Cr |
| Week 5 | 7.50 Cr | |
| Day 36 | Sixth Friday | 0.55 Cr |
| Day 37 | Sixth Saturday | 1.05 Cr |
| Day 38 | Sixth Sunday | 1.35 Cr |
| Day 39 | Sixth Monday | 0.52 Cr |
| Day 40 | Sixth Tuesday | 0.68 Cr |
| Day 41 | Sixth Wednesday | 0.55 Cr |
| Day 42 | Sixth Thursday | 0.87 Cr |
| Week 6 | 5.57 Cr | |
| Day 43 | Seventh Friday | 0.56 Cr |
| Day 44 | Seventh Saturday | 0.87 Cr |
| Day 45 | Seventh Sunday | 1.15 Cr |
| Day 46 | Seventh Monday | 0.55 Cr |
| Day 47 | Seventh Tuesday | 0.65 Cr |
| Day 48 | Seventh Wednesday | 0.52 Cr |
| Day 49 | Seventh Thursday | 0.38 Cr |
| Week 7 | 4.68 Cr | |
| Day 50 | Eighth Friday | 0.11 Cr |
| Day 51 | Eighth Saturday | 0.15 Cr |
| Day 52 | Eighth Sunday | 0.22 Cr |
| Day 53 | Eighth Monday | 0.10 Cr |
| Day 54 | Eighth Tuesday | 0.15 Cr |
| Day 55 | Eighth Wednesday | 0.08 Cr |
| Day 56 | Eighth Thursday | 0.08 Cr |
| Week 8 | 0.89 Cr | |
| Total Collection | 196.14 Cr |
**: Estimated figure






