Shahid Kapoor, Kriti Sanon, and Rashmika Mandanna starrer Cocktail 2 opened on a strong note at the box office, registering a double-digit collection on its first day. The film had already generated significant buzz prior to its release, with its trailer receiving a positive response from moviegoers. As expected, this momentum translated into a solid opening. Backed by favorable word of mouth from both critics and audiences, the film witnessed impressive growth over its opening weekend. Within just three days, Cocktail 2 crossed the ₹50 crore mark, indicating strong audience engagement. If the current trend continues, the film is well-positioned to approach the ₹100 crore milestone during its lifetime run.

Cocktail 2 is a Bollywood romantic comedy-drama directed by Homi Adajania and co-written by Luv Ranjan and Tarun Jain. The film is produced by Dinesh Vijan, Luv Ranjan, and Ankur Garg under the banners of Maddock Films and Luv Films. Featuring Shahid Kapoor, Kriti Sanon, and Rashmika Mandanna in lead roles, the film was released theatrically on June 19, 2026.
The Indian box office collection of “Cocktail 2” is as follows (all languages):
| Day | Net Collection (in ₹ ) | |
| Day 1 | First Friday | 14.10 Cr |
| Day 2 | First Saturday | 17.15 Cr |
| Day 3 | First Sunday | 18.85 Cr |
| Day 4 | First Monday | 6.90 Cr |
| Day 5 | First Tuesday | 7.35 Cr |
| Day 6 | First Wednesday | 5.46 Cr |
| Day 7 | First Thursday | 4.50 Cr |
| Week 1 | 74.31 Cr | |
| Day 8 | Second Friday | 4.03 Cr |
| Day 9 | Second Saturday | 4.87 Cr |
| Day 10 | Second Sunday | 5.20 Cr |
| Day 11 | Second Monday | 1.85 Cr |
| Day 12 | Second Tuesday | 2.05 Cr |
| Day 13 | Second Wednesday | 1.40 Cr |
| Day 14 | Second Thursday | 1.30 Cr |
| Week 2 | 20.70 Cr | |
| Day 15 | Third Friday | 0.80 Cr |
| Day 16 | Third Saturday | 1.20 Cr |
| Day 17 | Third Sunday | 1.30 Cr |
| Day 18 | Third Monday | 0.42 Cr |
| Day 19 | Third Tuesday | 0.50 Cr |
| Day 20 | Third Wednesday | 0.47 Cr |
| Day 21 | Third Thursday | 0.45 Cr |
| Week 3 | 5.14 Cr | |
| Day 22 | Fourth Friday | 0.11 Cr |
| Day 23 | Fourth Saturday | 0.19 Cr |
| Day 24 | Fourth Sunday | 0.22 Cr |
| Day 25 | Fourth Monday | 0.05 Cr |
| Day 26 | Fourth Tuesday | 0.07 Cr |
| Day 27 | Fourth Wednesday | 0.06 Cr |
| Day 28 | Fourth Thursday | 0.05 Cr |
| Week 4 | 0.75 Cr | |
| Total Collection | 100.90 Cr |
**: Estimated figure






