As expected, Aditya Dhar’s latest release, Dhurandhar: The Revenge, has shattered all box-office records for paid premiere shows held midweek on Wednesday. The craze and hype surrounding the film are comparable to those for Baahubali 2, with many eager to watch it on its opening day. Riding on the monumental success of its first installment, the sequel may surpass the lifetime collection of its predecessor within a couple of weeks. Following its late-evening premieres, the film is expected to maintain its juggernaut run through the weekend and could cross the ₹300 crore mark by Sunday. With excellent ratings from the majority of critics and overwhelmingly positive word-of-mouth buzz, the film has the potential to rake in over ₹500 crores in its first week alone. Many trade analysts are touting it as the first Bollywood film likely to breach the ₹1,000 crore net mark in India; however, only time will tell if it can surpass the lifetime collection of Pushpa 2.

The film features an ensemble cast including Ranveer Singh, Arjun Rampal, Sanjay Dutt, R. Madhavan, Sara Arjun, Rakesh Bedi, Danish Pandor, and Gaurav Gera, along with several actors reprising their roles from the first part. The film was released in theatres worldwide on March 19, 2026, coinciding with a major festive period.
The Indian box office collection of “Dhurandhar: The Revenge” is as follows (all languages):
| Day | Net Collection (in ₹ ) | |
| Day 0 | Paid premiere | 43.25 Cr |
| Day 1 | First Thursday | 102.60 Cr |
| Day 2 | First Friday | 82.75 Cr |
| Day 3 | First Saturday | 117.10 Cr |
| Day 4 | First Sunday | 120.85 Cr |
| Day 5 | First Monday | 64.10 Cr |
| Day 6 | First Tuesday | 57.85 Cr |
| Day 7 | First Wednesday | 49.00 Cr |
| Day 8 | Second Thursday | 53.00 Cr |
| Week 1 | 690.50 Cr | |
| Day 9 | Second Friday | 42.05 Cr |
| Day 10 | Second Saturday | 63.75 Cr |
| Day 11 | Second Sunday | 71.10 Cr |
| Day 12 | Second Monday | 25.85 Cr |
| Day 13 | Second Tuesday | 28.05 Cr |
| Day 14 | Second Wednesday | 21.00 Cr |
| Day 15 | Third Thursday | 18.95 Cr |
| Week 2 | 270.75 Cr | |
| Day 16 | Third Friday | 22.85 Cr |
| Day 17 | Third Saturday | 27.15 Cr |
| Day 18 | Third Sunday | 29.75 Cr |
| Day 19 | Third Monday | 10.85 Cr |
| Day 20 | Third Tuesday | 11.15 Cr |
| Day 21 | Third Wednesday | 10.00 Cr |
| Day 22 | Fourth Thursday | 8.00 Cr |
| Week 3 | 119.75 Cr | |
| Day 23 | Fourth Friday | 7.75 Cr |
| Day 24 | Fourth Saturday | 14.00 Cr |
| Day 25 | Fourth Sunday | 15.25 Cr |
| Day 26 | Fourth Monday | 5.60 Cr |
| Day 27 | Fourth Tuesday | 7.50 Cr |
| Day 28 | Fourth Wednesday | 4.50 Cr |
| Day 29 | Fifth Thursday | 3.55 Cr |
| Week 4 | 58.15 Cr | |
| Day 30 | Fifth Friday | 2.95 Cr |
| Day 31 | Fifth Saturday | 5.10 Cr |
| Day 32 | Fifth Sunday | 5.50 Cr |
| Day 33 | Fifth Monday | 1.75 Cr |
| Day 34 | Fifth Tuesday | 2.35 Cr |
| Day 35 | Fifth Wednesday | 2.00 Cr |
| Day 36 | Sixth Thursday | 1.75 Cr |
| Week 5 | 21.40 Cr | |
| Day 37 | Sixth Friday | 1.65 Cr |
| Day 38 | Sixth Saturday | 3.15 Cr |
| Day 39 | Sixth Sunday | 3.75 Cr |
| Day 40 | Sixth Monday | 1.15 Cr |
| Day 41 | Sixth Tuesday | 1.50 Cr |
| Day 42 | Sixth Wednesday | 1.10 Cr |
| Day 43 | Seventh Thursday | 1.25 Cr |
| Week 6 | 13.55 Cr | |
| Day 44 | Seventh Friday | 1.15 Cr |
| Day 45 | Seventh Saturday | 1.25 Cr |
| Day 46 | Seventh Sunday | 1.45 Cr |
| Day 47 | Seventh Monday | 0.60 Cr |
| Day 48 | Seventh Tuesday | 0.65 Cr |
| Day 49 | Seventh Wednesday | 0.60 Cr |
| Day 50 | Eighth Thursday | 0.55 Cr |
| Week 7 | 6.25 Cr | |
| Day 51 | Eighth Friday | 0.45 Cr |
| Day 52 | Eighth Saturday | 0.95 Cr |
| Day 53 | Eighth Sunday | 1.15 Cr |
| Day 54 | Eighth Monday | 0.40 Cr |
| Day 55 | Eighth Tuesday | 0.52 Cr |
| Day 56 | Eighth Wednesday | 0.47 Cr |
| Day 57 | Nineth Thursday | 0.42 Cr |
| Week 8 | 4.36 Cr | |
| Day 58 | Nineth Friday | 0.30 Cr |
| Day 59 | Nineth Saturday | 0.57 Cr |
| Day 60 | Nineth Sunday | 0.70 Cr |
| Day 61 | Nineth Monday | 0.17 Cr |
| Day 62 | Nineth Tuesday | 0.25 Cr |
| Day 63 | Nineth Wednesday | 0.22 Cr |
| Day 64 | Tenth Thursday | 0.23 Cr |
| Week 9 | 2.44 Cr | |
| Day 65 | Tenth Friday | 0.15 Cr |
| Day 66 | Tenth Saturday | 0.32 Cr |
| Day 67 | Tenth Sunday | 0.45 Cr |
| Week 10 | 1.64 Cr | |
| Week 11 | 0.85 Cr | |
| Week 12 | 0.42 Cr | |
| Total Collection | 1,190.06 Cr |
**: Estimated figure






