Rishab Shetty’s highly anticipated film “Kantara: A Legend — Chapter 1” has opened to an impressive response at the Indian box office. Backed by tremendous pre-release buzz, the film drew large crowds to theatres across the country upon its release. The movie has been launched in all major Indian languages and is performing well across regions. The Kannada and Hindi versions, in particular, are recording strong collections and positive audience feedback. With the current momentum and sustained interest among viewers, “Kantara: Chapter 1” is poised to become one of the biggest hits of the year. Industry analysts predict that the film could surpass the ₹500 crore mark in its lifetime run if the trend continues.

Released on 2 October 2025 to mark Gandhi Jayanti and Dussehra, the film has garnered positive reviews from critics, much like its predecessor.
The Indian box office collection of “Kantara: A Legend Chapter 1” is as follows:
| Day | Net Collection (in ₹ ) | |
| Day 1 | First Thursday | 61.85 Cr |
| Day 2 | First Friday | 45.40 Cr |
| Day 3 | First Saturday | 55.00 Cr |
| Day 4 | First Sunday | 63.00 Cr |
| Day 5 | First Monday | 31.50 Cr |
| Day 6 | First Tuesday | 34.25 Cr |
| Day 7 | First Wednesday | 25.25 Cr |
| Day 8 | Second Thursday | 21.15 Cr |
| Week 1 | 337.40 Cr | |
| Day 9 | Second Friday | 22.25 Cr |
| Day 10 | Second Saturday | 39.00 Cr |
| Day 11 | Second Sunday | 39.75 Cr |
| Day 12 | Second Monday | 13.35 Cr |
| Day 13 | Second Tuesday | 14.15 Cr |
| Day 14 | Second Wednesday | 10.50 Cr |
| Day 15 | Third Thursday | 8.85 Cr |
| Week 2 | 147.85 Cr | |
| Day 16 | Third Friday | 8.50 Cr |
| Day 17 | Third Saturday | 12.90 Cr |
| Day 18 | Third Sunday | 17.00 Cr |
| Day 19 | Third Monday | 11.65 Cr |
| Day 20 | Third Tuesday | 12.15 Cr |
| Day 21 | Third Wednesday | 10.75 Cr |
| Day 22 | Fourth Thursday | 6.75 Cr |
| Week 3 | 79.70 Cr | |
| Day 23 | Fourth Friday | 6.15 Cr |
| Day 24 | Fourth Saturday | 9.05 Cr |
| Day 25 | Fourth Sunday | 10.45 Cr |
| Day 26 | Fourth Monday | 3.25 Cr |
| Day 27 | Fourth Tuesday | 3.80 Cr |
| Day 28 | Fourth Wednesday | 2.65 Cr |
| Day 29 | Fifth Thursday | 2.45 Cr |
| Week 4 | 37.80 Cr | |
| Day 30 | Fifth Friday | 1.85 Cr |
| Day 31 | Fifth Saturday | 3.65 Cr |
| Day 32 | Fifth Sunday | 3.70 Cr |
| Day 33 | Fifth Monday | 1.05 Cr |
| Day 34 | Fifth Tuesday | 1.30 Cr |
| Day 35 | Fifth Wednesday | 1.25 Cr |
| Day 36 | Sixth Thursday | 0.65 Cr |
| Week 5 | 13.45 Cr | |
| Day 37 | Sixth Friday | 0.35 Cr |
| Day 38 | Sixth Saturday | 0.85 Cr |
| Day 39 | Sixth Sunday | 0.90 Cr |
| Day 40 | Sixth Monday | 0.20 Cr |
| Day 41 | Sixth Tuesday | 0.25 Cr |
| Day 42 | Sixth Wednesday | 0.20 Cr |
| Day 43 | Seventh Thursday | 0.15 Cr |
| Week 6 | 2.90 Cr | |
| Total Collection | 619.10 Cr |
**: Estimated figure






