Ajay Devgn and Riteish Deshmukh’s latest release, Raid 2, opened to a strong start at the Indian box office on Thursday.The film generated significant pre-release buzz, largely driven by its intense trailer and star cast. Early box office trends indicate that the film could convert this interest into solid commercial performance. However, its long-term success will largely depend on its weekend collections. Since both audiences and critics have given positive reviews, the film’s collection is expected to rise during the weekend. But if that doesn’t happen, Raid 2 might end up being just another average performer for Ajay Devgn.

In recent times, Bollywood films have faced criticism for perceived pro-Pakistan sentiments, which could affect their performance. Such sentiment could potentially influence the box office fate of Raid 2 as well. So, it wouldn’t be surprising if Raid 2 falls short of becoming a major hit.
Directed by Raj Kumar Gupta, Raid 2 is a crime thriller and a sequel to the 2018 film Raid. The movie stars Ajay Devgn, Riteish Deshmukh, and Vaani Kapoor, and was released in theaters on 1 May 2025.
The Indian box office collection of “Raid 2” is as follows:
| Day | Net Collection (in ₹ ) | |
| Day 1 | First Thursday | 19.71 Cr |
| Day 2 | First Friday | 13.05 Cr |
| Day 3 | First Saturday | 18.55 Cr |
| Day 4 | First Sunday | 22.52 Cr |
| Day 5 | First Monday | 7.47 Cr |
| Day 6 | First Tuesday | 7.45 Cr |
| Day 7 | First Wednesday | 4.81 Cr |
| Day 8 | Second Thursday | 5.33 Cr |
| Week 1 | 98.89 Cr | |
| Day 9 | Second Friday | 5.01 Cr |
| Day 10 | Second Saturday | 8.52 Cr |
| Day 11 | Second Sunday | 12.09 Cr |
| Day 12 | Second Monday | 4.88 Cr |
| Day 13 | Second Tuesday | 4.53 Cr |
| Day 14 | Second Wednesday | 3.32 Cr |
| Day 15 | Third Thursday | 2.98 Cr |
| Week 2 | 41.33 Cr | |
| Day 16 | Third Friday | 3.12 Cr |
| Day 17 | Third Saturday | 4.51 Cr |
| Day 18 | Third Sunday | 5.82 Cr |
| Day 19 | Third Monday | 1.95 Cr |
| Day 20 | Third Tuesday | 2.23 Cr |
| Day 21 | Third Wednesday | 2.01 Cr |
| Day 22 | Fourth Thursday | 1.93 Cr |
| Week 3 | 21.57 Cr | |
| Day 23 | Fourth Friday | 1.05 Cr |
| Day 24 | Fourth Saturday | 1.90 Cr |
| Day 25 | Fourth Sunday | 2.45 Cr |
| Day 26 | Fourth Monday | 0.75 Cr |
| Day 27 | Fourth Tuesday | 0.85 Cr |
| Day 28 | Fourth Wednesday | 0.75 Cr |
| Day 29 | Fifth Thursday | 0.70 Cr |
| Week 4 | 8.45 Cr | |
| Day 30 | Fifth Friday | 0.65 Cr |
| Day 31 | Fifth Saturday | 1.20 Cr |
| Day 32 | Fifth Sunday | 1.55 Cr |
| Day 33 | Fifth Monday | 0.60 Cr |
| Day 34 | Fifth Tuesday | 0.55 Cr |
| Day 35 | Fifth Wednesday | 0.50 Cr |
| Day 36 | Sixth Thursday | 0.45 Cr |
| Week 5 | 5.50 Cr | |
| Week 6 | 1.75 Cr | |
| Total Collection | 177.49 Cr |
**: Estimated figure






